Exploring the seas all over the world
海底資源探査機材,温室効果ガス抑制試験,海底地震津波観測機材,河川洪水監視装置など、私たちの未来につながる機材や情報を独自の技術で提供しています。
=主な開発年表=
1980(S55) | 深海用超音波切離装置 | =資源= |
1982(S57) | バイブロ式柱状採泥機 | =資源= |
1987(S62) | 熱水鉱床(熱水)採水器 | =資源= |
1996(H08) | 海底掘削装置(BMS#1) | =資源= |
1997(H09) | 室戸沖海底地震総合観測システムに参画 | =減災= |
2001(H13) | 水質リモート監視装置(Aqua e monitor) | =水産= |
2006(H18) | 東南海海底ネットワーク観測システムに参画 | =減災= |
2012(H24) | 東南海海底ネットワーク観測システムIIに参画 | =減災= |
2016(H28) | 危機管理型水位計(洪水監視) | =減災= |
2019(R01) | 海底掘削装置(BMS-C) | =資源= |
長期水質観測システム(係留系)
- 水質リモート監視装置
- 採水器
- セジメントトラップ
- 水中切離装置
着座型海底掘削装置 BMS20M