滅菌バッグTS-3000、4000、5000シリーズの特長
- 滅菌バッグのフィルム面にインジケータを印刷
水やアルコール等の付着による影響が軽減!滅菌物がインジケータに直接ふれることがなく、より安全に! - 滅菌バッグに着色フィルムを採用
- フィルムに5cm間隔でカットの目安線がつきました
- TS-3000シリーズは、イージーピールを重視した設計です。
- TS-4000、TS-5000シリーズは、ヒートシール性を重視した設計です。
- オートクレーブ処理後、「AC済」の文字が褐色で現れます。
- EOガス滅菌処理後は、ピンク色のインジケータが水色に変わります。
インジケータの変色(TS-3000シリーズの場合)
TC-3000Cシリーズラインナップ
品番 | 寸法(mm) | 一包入数 | JANコード |
---|---|---|---|
TS-3000C100 | 50 × 100 | 1巻(2,000枚) | 4562122400695 |
TS-3000C180 | 50 × 180 | 1巻(1,150枚) | 4562122400701 |
TS-3000C200 | 50 × 200 | 1巻(1,000枚) | 4562122400268 |
TS-3000C220 | 50 × 220 | 1巻(950枚) | 4562122400275 |
TS-3000C250 | 50 × 250 | 1巻(800枚) | 4562122400282 |
TS-3000C300 | 50 × 300 | 1巻(700枚) | 4562122400299 |
TS-3000C330 | 50 × 330 | 1巻(650枚) | 4562122400718 |
TS-3001C100 | 70 × 100 | 1巻(2,000枚) | 4562122400305 |
TS-3001C120 | 70 × 120 | 1巻(1,700枚) | 4562122400725 |
TS-3001C150 | 70 × 150 | 1巻(1,350枚) | 4562122400312 |
TS-3001C200 | 70 × 200 | 1巻(1,000枚) | 4562122400329 |
TS-3001C230H | 70 × 240 | 1巻(900枚) | 4562122400336 |
TS-3001C250 | 70 × 250 | 1巻(800枚) | 4562122400343 |
TS-3001C270 | 70 × 270 | 1巻(750枚) | 4562122400350 |
TS-3001C300H | 70 × 310 | 1巻(700枚) | 4562122400367 |
TS-3001C330H | 70 × 340 | 1巻(650枚) | 4562122400374 |
TS-3002C150H | 100 × 160 | 1巻(1,350枚) | 4562122400381 |
TS-3002C170 | 100 × 170 | 1巻(1,200枚) | 4562122400398 |
TS-3002C200 | 100 × 200 | 1巻(1,000枚) | 4562122400404 |
TS-3002C220 | 100 × 220 | 1巻(950枚) | 4562122400732 |
TS-3002C230H | 100 × 240 | 1巻(900枚) | 4562122400411 |
TS-3002C250 | 100 × 250 | 1巻(800枚) | 4562122400749 |
TS-3002C330 | 100 × 330 | 1巻(650枚) | 4562122400428 |
TS-3003C150 | 150 × 150 | 1巻(1,350枚) | 4562122400435 |
TS-3003C200 | 150 × 200 | 1巻(1,000枚) | 4562122400442 |
TS-3003C250 | 150 × 250 | 1巻(800枚) | 4562122400459 |
TS-3003C300 | 150 × 300 | 1巻(700枚) | 4562122400466 |
TS-3004C250 | 200 × 250 | 1巻(800枚) | 4562122400473 |
TS-3004C270 | 200 × 270 | 1巻(750枚) | 4562122400480 |
TS-3004C300 | 200 × 300 | 1巻(700枚) | 4562122400497 |
TS-3004C320 | 200 × 320 | 1巻(650枚) | 4562122400503 |
TS-3004C350 | 200 × 350 | 1巻(600枚) | 4562122400510 |
TS-3005C300 | 250 × 300 | 1巻(700枚) | 4562122400527 |
TS-3005C350 | 250 × 350 | 1巻(600枚) | 4562122400534 |
TS-3005C400 | 250 × 400 | 1巻(500枚) | 4562122400541 |
TS-3006C400 | 310 × 400 | 1巻(250枚) | 4562122400756 |
TC4000Cシリーズラインナップ
品番 | 寸法(mm) | 一包入数 | JANコード |
---|---|---|---|
TS-4001C300 | 70 × 300 | 1巻(700枚) | 4562122400558 |
TS-4001C330 | 70 × 330 | 1巻(650枚) | 4562122400565 |
TS-4006C450 | 310 × 450 | 1巻(250枚) | 4562122400572 |
TS-4007C450 | 360 × 450 | 1巻(250枚) | 4562122400589 |
TS-4007C500 | 360 × 500 | 1巻(200枚) | 4562122400596 |
TS-4008C500 | 400 × 500 | 1巻(200枚) | 4562122400602 |
TS-4010C500 | 500 × 500 | 1巻(200枚) | 4562122400626 |
TS-4010C550 | 500 × 550 | 1巻(190枚) | 4562122400633 |
TS-4010C630 | 500 × 630 | 1巻(160枚) | 4562122400640 |
TC5000Cシリーズラインナップ
品番 | 寸法(mm) | 一包入数 | JANコード |
---|---|---|---|
TS-5004C300 | 200 × 70 × 300 | 1巻(350枚) | 4562122400657 |
TS-5004C450 | 200 × 70 × 450 | 1巻(250枚) | 4562122400664 |
TS-5005C450 | 250 × 70 × 450 | 1巻(250枚) | 4562122400671 |
TS-5006C600 | 320 × 80 × 600 | 1巻(170枚) | 4562122400763 |
TS-5007C500 | 360 × 80 × 500 | 1巻(200枚) | 4562122400770 |
TS-5008C600 | 400 × 150 × 600 | 1巻(170枚) | 4562122400688 |
※インジケータは、滅菌工程管理用(Type1)です。滅菌を保証するものではありません。
※品番にHが付くものは、サムホール付きです。
受注生産でカット販売いたします
上記以外にも、受注生産にてロールタイプをご希望のサイズにカットすることができます。(TS-4010、TS-5008を除く) 詳しくは当社までお問い合わせください。